Partecipazioni azionarie
La tabella presenta le partecipazioni azionarie di consiglieri e sindaci.
| Andrea Sironi (Presidente) | - |
| Philippe Donnet (Amministratore Delegato e Group CEO) | 1.746.101 |
| Marina Brogi | 3.330 |
| Flavio Cattaneo | - |
| Patricia Estany | - |
| Alessia Falsarone | - |
| Clara Furse | - |
| Umberto Malesci | - |
| Antonella Mei-Pochtler | - |
| Fabrizio Palermo | - |
| Lorenzo Pellicioli | - |
| Clemente Rebecchini | - |
| Luisa Torchia | - |
| Carlo Schiavone (Presidente Collegio Sindacale) | - |
| Sara Landini (sindaco) | - |
| Paolo Ratti (sindaco) | - |
Aggiornato al 12 agosto 2025
Riassunto 2024 - Partecipazioni azionarie
| Nome e Cognome | Carica | Numero azioni possedute alla fine del 2023 | Numero azioni acquistate | Numero azioni vendute | Numero azioni possedute alla fine del 2024 |
| Philippe Donnet | Amministratore Delegato e Group CEO | 1.510.633 | 514.940(1) | 197.994 | 1.827.579 |
| Marina Brogi | Consigliere dal 29 aprile 2022 | 3.330 | 3.330 | ||
| Altri Dirigenti con responsabilità strategiche(2) | 2.297.892 | 1.009.168(3) | 242.850 | 3.064.210 |
(1) Azioni attribuite nell'ambito del Piano LTI 2019-21, LTI 2021-23 approvati rispettivamente dall'Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2019 e del 29 aprile 2021 e del Piano azionario di co-investimento legato al mandato 2019-2021 approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2020.
(2) Nel corso dell'esercizio 2024 il numero di Dirigenti con Responsabilità Strategiche è pari a 22 (inclusi i responsabili delle Funzioni Fondamentali), di cui 19 possessori di azioni Generali al 31 dicembre 2024.
(3) Azioni attribuite nell'ambito del Piano LTI 2019-21, LTI 2021-23 approvati rispettivamente dall'Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2019 e del 29 aprile 2021.