Dati Storici
(milioni di euro) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Premi lordi | 81.538 | 75.825 | 70.704 | 69.785 | 66.691 | 64.381 |
di cui Vita1 | 52.902 | 51.680 | 48.557 | 48.260 | 46.084 | 43.832 |
di cui Danni | 28.636 | 24.145 | 22.147 | 21.526 | 20.607 | 20.548 |
Risultato operativo dell'esercizio | 6.509 | 5.852 | 5.208 | 5.192 | 4.857 | 4.713 |
di cui Vita | 3.522 | 2.816 | 2.627 | 3.129 | 3.067 | 2.982 |
di cui Danni | 2.696 | 2.650 | 2.456 | 2.057 | 1.992 | 1.944 |
di cui AM(*) | 972 | 672 | 546 | 425 | 335 | 261 |
Risultato non operativo dell'esercizio | (1.710) | (1.306) | (1.848) | (1.581) | (1.361) | (1.109) |
Risultato dell'esercizio prima di imposte e quote di minoranza | 4.800 | 4.546 | 3.360 | 3.611 | 3.496 | 3.605 |
Risultato netto2 | 2.912 | 2.847 | 1.744 | 2.670 | 2.309 | 2.110 |
Utile per azione (€)2 | 1,85 | 1,81 | 1,11 | 1,70 | 1,48 | 1,35 |
Dividendo per azione (€) | 1,16 | 1,07 | 1,47 | 0,50 | 0,90 | 0,85 |
Patrimonio netto | 16.201 | 29.308 | 30.029 | 28.360 | 23.601 | 25.079 |
Solvency3 (%) | 221 | 227 | 224 | 224 | 217 | 207 |
(1) I premi vita comprendono le polizze di investimento
(2) Il risultato netto e l’EPS FY2022 coincidono con il risultato netto normalizzato e con l’EPS normalizzato FY2022, definiti come risultato netto e EPS senza l’impatto delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalle acquisizioni e dismissioni
(3) 2017 - 2018 regime Solvency II prospettiva regolamentare in seguito ad approvazione estensione modello interno
* A partire da 1Q2022, il segmento Asset Management ha cambiato nome in Asset & Wealth Management: in linea con le nuove responsabilità manageriali, include anche il gruppo Banca Generali che era precedentemente rappresentato nel segmento Holding e altre attività.