Dati Storici
| (milioni di euro) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premi lordi | 98.124 | 95.190 | 82.466 | 79.019 | 75.825 | 70.704 | 69.785 |
| di cui Vita | 61.943 | 61.434 | 51.346 | 50.565 | 51.680 | 48.557 | 48.260 |
| di cui Danni | 36.181 | 33.756 | 31.120 | 28.454 | 24.145 | 22.147 | 21.526 |
| Risultato operativo dell'esercizio | 8.004 | 7.295 | 6.742 | 6.374 | 5.852 | 5.208 | 5.192 |
| di cui Vita | 4.154 | 3.982 | 3.735 | 3.672 | 2.816 | 2.627 | 3.129 |
| di cui Danni | 3.663 | 3.052 | 2.902 | 2.507 | 2.650 | 2.456 | 2.057 |
| di cui Asset & Wealth Management | 1.194 | 1.176 | 959 | 954 | 1.076 | 546 | 425 |
| Risultato consolidato non operativo dell'esercizio | (1.641) | (1.255) | (1.125) | (2.434) | (1.306) | (1.848) | (1.581) |
| Risultato dell'esercizio prima di imposte e quote di minoranza | 6.363 | 6.041 | 5.617 | 3.940 | 4.546 | 3.360 | 3.611 |
| Risultato netto normalizzato1 | 4.315 | 3.769 | 3.575 | 3.133 | 2.847 | 1.744 | 2.670 |
| Utile per azione (€)1 | 2,85 | 2,45 | 2,32 | 2,00 | 1,81 | 1,11 | 1,70 |
| Dividendo per azione (€)2 | 1,64 | 1,43 | 1,28 | 1,16 | 1,07 | 1,47 | 0,50 |
| Solvency (%) | 219% | 210 | 220 | 221 | 227 | 224 | 224 |
(1) La definizione di risultato netto normalizzato neutralizza l’impatto da: 1) effetti della volatilità di mercato derivanti dalla misurazione a fair value a conto economico degli investimenti e degli altri strumenti finanziari relativi a portafogli non a diretta partecipazione agli utili e al patrimonio libero; 2) effetto dell’iperinflazione ai sensi dello IAS 29; 3) ammortamento di attivi immateriali connessi a fusioni
e acquisizioni, quando significativi; 4) utili o perdite derivanti da acquisizioni o vendite aziendali ivi inclusi eventuali costi di ristrutturazione sostenuti nell’anno dell’acquisizione, quando significativi. Il calcolo dell'EPS si basa sul numero medio ponderato di 1.513.810.624 azioni in circolazione ed esclude le azioni proprie medie ponderate pari a 42.268.284.
(2) Soggetto a tutte le rilevanti autorizzazioni.