Dati Storici
(milioni di euro) | 2019 | 2018 | 2017 | 20161 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Premi lordi | 69.785 | 66.691 | 64.381 | 68.907 | 74.165 | 70.430 |
di cui Vita2 | 48.260 | 46.084 | 43.832 | 48.400 | 53.297 | 49.813 |
di cui Danni | 21.526 | 20.607 | 20.548 | 20.507 | 20.868 | 20.617 |
Risultato operativo dell'esercizio | 5.192 | 4.857 | 4.713 | 4.783 | 4.785 | 4.508 |
di cui Vita | 3.129 | 3.067 | 2.982 | 3.084 | 2.965 | 2.978 |
di cui Danni | 2.057 | 1.992 | 1.944 | 2.073 | 1.987 | 1.831 |
of wich AM3 | 425 | 335 | 261 | |||
Risultato non operativo dell'esercizio | (1.581) | (1.361) | (1.109) | (1.526) | (1.318) | (1.464) |
Risultato dell'esercizio prima di imposte e quote di minoranza | 3.611 | 3.496 | 3.605 | 3.258 | 3.467 | 3.045 |
Risultato netto | 2.670 | 2.309 | 2.110 | 2.081 | 2.030 | 1.670 |
Utile per azione (€) | 1,70 | 1,48 | 1,35 | 1,34 | 1,30 | 1,07 |
Dividendo per azione (€) | 0,96 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,72 | 0,60 |
Patrimonio netto | 28.360 | 23.601 | 25.079 | 24.545 | 23.565 | 23.204 |
Solvency4 (%) | 224 | 217 | 207 | 194 | 202 | 186 |
(1) I dati del 2016 sono stati rideterminati per riflettere le cessioni intervenute durante il 2017. Il Patrimonio netto e l’Utile netto non sono stati rettificati per le entità cedute.
(2) I premi vita comprendono le polizze di investimento.
(3) Informativa di AM per segmento introdotta dal 31 Dec. 2018 in linea con la strategia di AM.
(4) 2013 regime Solvency I, 2014 - 2016 regime Solvecy II prospettiva modello interno, 2017 - 2018 regime Solvency II prospettiva regolamentare in seguito ad approvazione estensione modello interno.