Debito & Rating
Costo medio e scadenze del debito finanziario (%)
| FY24 | FY25 | |
| Costo medio | 4,16% | 4,11% |
| Subordinato/ibrido | 4,24% | 4,19% |
| Senior | 3,51% | 3,51% |
| Media scadenze (anni) | 4,9 | 4,8 |
| Interessi passivi sul debito finanziario (€ m) | 493 | 460 |
| Interest Coverage Ratio1 | 14.8x | 17.4x |
Totale debito finanziario (€ m)
1 Calcolato come Risultato Operativo diviso per gli oneri finanziari sul debito finanziario.