Riunioni e partecipazione
Le tabelle riportano le presenze relative alla partecipazione dei componenti del Consiglio, dei Comitati endoconsiliari e del Collegio sindacale nell’arco degli ultimi tre esercizi sociali, oltre che il numero delle riunioni previste per il corrente esercizio.
2023
CdA |
Comitato Investimenti |
Comitato Remunerazioni e Risorse Umane | Comitato Controllo e Rischi | Comitato Nomine e Corporate Governance | Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale | Comitato Operazioni con Parti Correlate | |||
Riunioni previste | 14 | 11 | 13 | 16 | 6 | 4 | 2 | ||
Riunioni tenute | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
Andrea Sironi | 100% | / | / | / | 100% | / | / | ||
Philippe Donnet | 100% | / | / | / | / | / | / | ||
Marina Brogi |
100% | / | 100% | 100% | 100% | / | / | ||
Flavio Cattaneo | 100% | 100% | / | / | / | / | 100% | ||
Alessia Falsarone | 100% | 100% | 100% | / | / | 100% | / | ||
Clara Furse |
100% | 100% | 83% | / | 100% | / | / | ||
Umberto Malesci | 100% | / | / | 100% | / | 100% | / | ||
Stefano Marsaglia |
100% | / | / | / | / | 50% | / | ||
Antonella Mei-Pochtler | 100% | 100% | / | / | / | 100% | 100% | ||
Diva Moriani | 100% | / | 100% | / | 100% | / | 100% | ||
Lorenzo Pellicioli | 100% | 0% | 83% | / | / | / | / | ||
Clemente Rebecchini | 100% | 100% | / | 80% | / | / | / | ||
Luisa Torchia | 100% | / | / | 100% | 100% | / | 100% | ||
Partecipazione media per riunione | 100% | 83% | 93% | 95% | 100% | 87% | 100% | ||
Partecipazione media del Collegio Sindacale per riunione | 100% | 67% | 67% | 80% | 56% | 50% | 83% |
Dati aggiornati al 15 marzo 2023
/ = amministratore non componente del comitato
Collegio Sindacale | |
Riunioni previste fino al 28.04.2023 | 12 |
Riunioni tenute | 7 |
Carolyn Dittmeier | 100% |
Lorenzo Pozza | 100% |
Antonia Di Bella | 100% |
Partecipazione media per riunione | 100% |
Dati aggiornati al 15 marzo 2023
2022 - dal 30 aprile
CdA |
Comitato Investimenti |
Comitato Remunerazioni e Risorse Umane | Comitato Controllo e Rischi | Comitato Nomine e Corporate Governance | Comitato Innovazione e Sostenibilità sociale e ambientale | Comitato Operazioni con Parti Correlate | |||
Riunioni tenute | 13 | 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 0 | ||
Andrea Sironi | 100% | / | / | / | 100% | / | / | ||
Philippe Donnet | 85% | / | / | / | / | / | / | ||
Marina Brogi |
100% | / | 100% | 100% | 100% | / | / | ||
Flavio Cattaneo | 100% | 67% | / | / | / | / | - | ||
Alessia Falsarone | 100% | 100% | 100% | / | / | 100% | / | ||
Clara Furse |
54% | 50% | 33% | / | 71% | / | / | ||
Umberto Malesci | 100% | / | / | 100% | / | 100% | / | ||
Stefano Marsaglia |
100% | / | / | / | / | 100% | / | ||
Antonella Mei-Pochtler | 92% | 83% | / | / | / | 100% | - | ||
Diva Moriani | 100% | / | 100% | / | 100% | / | - | ||
Lorenzo Pellicioli | 100% | 83% | 100% | / | / | / | / | ||
Clemente Rebecchini | 100% | 100% | / | 100% | / | / | / | ||
Luisa Torchia | 85% | / | / | 100% | 100% | / | - | ||
Partecipazione media per riunione | 92% | 81% | 87% | 100% | 94% | 100% | - | ||
Partecipazione media del Collegio Sindacale per riunione | 97% | 44% | 67% | 70% | 76% | 67% | - |
Dati aggiornati al 31 dicembre 2022 per i consiglieri in carica in quella data
/ = amministratore non componente del comitato
Collegio Sindacale | |
Riunioni tenute | 45 |
Carolyn Dittmeier | 100% |
Lorenzo Pozza | 98% |
Antonia Di Bella | 100% |
Partecipazione media per riunione | 99% |
Dati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022
2022 - fino al 29 aprile
CdA |
Comitato Investimenti |
Comitato Operazioni Strategiche | Comitato Controllo e Rischi | Comitato Nomine e Remunerazioni | Comitato Corporate Governance e la Sostenibilità Sociale ed Ambientale | Comitato Operazioni con Parti Correlate | |||
Nomine |
Nomine ad Hoc |
Rem. | |||||||
Riunioni tenute | 9 | 4 | 4 | 11 | 10 | 13 | 12 | 3 | 3 |
Gabriele Galateri di Genola | 100% | 100% | / | / | / | / | / | 100% | / |
Clemente Rebecchini | 100% | 100% | 100% | 91% | / | / | / | 100% | / |
Philippe Donnet |
100% | 100% | 100% | / | / | / | / | / | / |
Paolo di Benedetto | 100% | 100% | / | / | / | / | / | 100% | / |
Alessia Falsarone | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / |
Alberta Figari(2) |
100% | / | / | 100% | 100% | 100% | 100% | / | 100% |
Ines Mazzilli(1)(2) | 100% | / | / | 100% | 100% | 100% | / | / | 100% |
Antonella Mei-Pochtler |
100% | / | 100% | / | / | / | / | 100% | 100% |
Diva Moriani(2) | 100% | / | 100% | / | 100% | 100% | 100% | / | 100% |
Lorenzo Pellicioli | 89% | 50% | 100% | / | 90% | / | 90% | / | / |
Roberto Perotti(1)(2) | 100% | 100% | / | 100% | 100% | 100% | / | / | / |
Andrea Sironi | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / |
Luisa Torchia | 83% | / | / | / | / | / |
/ |
/ | / |
Partecipazione media per riunione | 98% | 92% | 100% | 98% | 98% | 100% | 97% | 100% | 100% |
Partecipazione media del Collegio Sindacale per riunione | 100% | 50% | 50% | 85% | 87% | 97% | 86% | 78% | 100% |
Dati aggiornati al 29 aprile 2022
/ = l'amministratore/Collegio Sindacale non partecipa al comitato
(1) = componente del comitato per le riunioni dedicate alle nomine
(2) = componente del comitato per le riunioni dedicate alle nomine ad Hoc
Collegio Sindacale | |
Riunioni previste | 29 |
Riunioni tenute | 20 |
Carolyn Dittmeier | 100% |
Lorenzo Pozza | 100% |
Antonia Di Bella | 100% |
Partecipazione media per riunione | 100% |
Dati dal 1 gennaio al 29 aprile 2022
2021
CdA |
Comitato Investimenti |
Comitato Operazioni Strategiche | Comitato Controllo e Rischi | Comitato Nomine e Remunerazioni | Comitato Corporate Governance e la Sostenibilità Sociale ed Ambientale | Comitato Operazioni con Parti Correlate | |||
Nomine |
Nomine ad Hoc |
Rem. | |||||||
Riunioni tenute | 19 | 10 | 7 | 19 | 13 | 3 | 14 | 7 | 5 |
Gabriele Galateri di Genola | 100% | 100% | / | / | / | / | / | 100% | / |
Francesco Gaetano Caltagirone(1) | 84% | 20% | 71% | / | 62% | / | / | 57% | / |
Clemente Rebecchini(1) | 100% | 90% | 100% | 95% | 100% | / | / | 100% | / |
Philippe Donnet |
100% | 100% | 100% | / | / | / | / | / | / |
Romolo Bardin(1) | 95% | 90% | 100% | / | 92% | / | / | / | 100% |
Paolo di Benedetto | 95% | / | / | / | / | / | / | 100% | 100% |
Alberta Figari(2) |
100% | / | / | 100% | 100% | 100% | 100% | / | / |
Ines Mazzilli | 100% | / | / | 95% | / | / | / | / | 100% |
Antonella Mei-Pochtler |
100% | / | / | / | / | / | / | 100% | 100% |
Diva Moriani(2) | 100% | / | / | / | 100% | 100% | 100% | / | 100% |
Lorenzo Pellicioli | 100% | 70% | 71% | / | 85% | / | 93% | / | / |
Roberto Perotti(1)(2) | 100% | 100% | / | 100% | 100% | 100% | / | / | / |
Sabrina Pucci(1)(2) | 100% | / | / | 100% | 100% | 100% | / | / | / |
Partecipazione media per riunione | 98% | 81% | 89% | 98% | 92% | 100% | 98% | 91% | 100% |
Partecipazione media del Collegio Sindacale per riunione | 100% | 60% | / | 96% | / | 89% | 88% | 76% | 87% |
Dati aggiornati al 31 dicembre 2021
/ = l'amministratore/Collegio Sindacale non partecipa al comitato
(1) = componente del comitato per le riunioni dedicate alle nomine
(2) = componente del comitato per le riunioni dedicate alle nomine ad Hoc
Collegio Sindacale | |
Riunioni tenute | 39 |
Carolyn Dittmeier | 100% |
Lorenzo Pozza | 100% |
Antonia Di Bella | 100% |
Partecipazione media per riunione | 100% |
Dati aggiornati al 31 dicembre 2021