Riunioni e partecipazione
I consiglieri e i sindaci del Collegio Sindacale di Generali mostrano una partecipazione molto alta alle riunioni dei consigli e dei comitati. Le tabelle riportano le presenze registrate quest'anno e nei due anni precedenti, oltre che il numero delle riunioni previste per il corrente esercizio.
CdA | Comitato Investimenti | Comitato Operazioni Strategiche | Comitato Controllo e Rischi | Comitato Nomine e Remunerazioni | Comitato Corporate Governance e la Sostenibilità Sociale ed Ambientale | Comitato Operazioni con Parti Correlate | ||
Nomine | Remunerazione | |||||||
Riunioni prevste | 14 | 10 | 2 | 17 | 9 | 9 | 6 | 1 |
Riunioni tenute | 3 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | - |
Gabriele Galateri di Genola | 100% | - | / | / | / | / | 100% | / |
Francesco Gaetano Caltagirone* | 100% | - | 100% | / | 100% | / | 100% | / |
Clemente Rebecchini* | 100% | - | 100% | 100% | 100% | / | 100% | / |
Philippe Donnet | 100% | - | 100% | / | / | / | / | / |
Romolo Bardin* | 100% | - | 100% | / | 100% | / | / | - |
Paolo di Benedetto | 100% | / | / | / | / | / | 100% | - |
Alberta Figari | 100% | / | / | 100% | 100% | 100% | / | / |
Ines Mazzilli | 100% | / | / | 100% | / | / | / | - |
Antonella Mei-Pochtler | 100% | / | / | / | / | / | 100% | - |
Diva Moriani | 100% | / | / | / | 100% | 100% | / | - |
Lorenzo Pellicioli | 100% | - | 100% | / | 50% | 75% | / | / |
Roberto Perotti | 100% | - | / | 100% | / | / | / | / |
Sabrina Pucci* | 100% | / | / | 100% | 100% | / | / | / |
Partecipazione media per riunione | 100% | - | 100% | 100% | 93% | 92% | 100% | - |
Partecipazione media del Collegio Sindacale per riunione | 100% | - | / | 100% | / | 92% | 67% | - |
Dati aggiornati al 19 febbraio 2021
/ = l'amministratore/Collegio Sindacale non partecipa al comitato
* = componente del comitato per le riunioni dedicate solo alle nomine
Collegio Sindacale | |
Riunioni previste | 16 |
Riunioni tenute | 2 |
Carolyn Dittmeier | 100% |
Lorenzo Pozza | 100% |
Antonia Di Bella | 100% |
Partecipazione media per riunione | 100% |
Dati aggiornati al 19 febbraio 2021
CdA | Comitato Investimenti | Comitato Operazioni Strategiche | Comitato Controllo e Rischi | Comitato Nomine e Remunerazioni | Comitato Corporate Governance e la Sostenibilità Sociale ed Ambientale | Comitato Operazioni con Parti Correlate | ||
Nomine | Remunerazione | |||||||
Riunioni tenute | 16 | 8 | 10 | 19 | 3 | 10 | 6 | 3 |
Gabriele Galateri di Genola | 100% | 100% | / | / | / | / | 100% | / |
Francesco Gaetano Caltagirone* | 94% | 88% | 90% | / | 100% | / | 83% | / |
Clemente Rebecchini* | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | / | 100% | / |
Philippe Donnet | 100% | 100% | 100% | / | / | / | / | / |
Romolo Bardin* | 94% | 88% | 100% | / | 100% | / | / | 100% |
Paolo di Benedetto | 100% | / | / | / | / | / | 100% | 100% |
Alberta Figari | 100% | / | / | 100% | 100% | 100% | / | / |
Ines Mazzilli | 100% | / | / | 95% | / | / | / | 100% |
Antonella Mei-Pochtler | 100% | / | / | / | / | / | 100% | 100% |
Diva Moriani | 94% | / | / | / | 100% | 100% | / | 100% |
Lorenzo Pellicioli | 88% | 88% | 90% | / | 100% | 100% | / | / |
Roberto Perotti | 100% | 100% | / | 95% | / | / | / | / |
Sabrina Pucci* | 100% | / | / | 100% | 100% | / | / | / |
Partecipazione media per riunione | 98% | 95% | 96% | 98% | 100% | 100% | 97% | 100% |
Partecipazione media del Collegio Sindacale per riunione | 100% | 75% | / | 95% | / | 81% | 72% | 89% |
Dati aggiornati al 31 dicembre 2020
/ = l'amministratore/Collegio Sindacale non partecipa al comitato
* = componente del comitato per le riunioni dedicate solo alle nomine
Collegio Sindacale | |
Riunioni tenute | 25 |
Carolyn Dittmeier | 100% |
Lorenzo Pozza | 100% |
Antonia Di Bella | 100% |
Partecipazione media per riunione | 100% |
Dati aggiornati al 31 dicembre 2020
In data 7 maggio 2019 l'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e i nuovi comitati qui di seguito elencati:
CdA | Comitato Investimenti | Comitato Operazioni Strategiche | Comitato Controllo e Rischi | Comitato Nomine e Remunerazione | Comitato Corporate Governance e la Sostenibilità Sociale ed Ambientale | Comitato Operazioni con Parti Correlate | ||
Nomine | Remunerazione | |||||||
Riunioni tenute | 10 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 |
Gabriele Galateri di Genola | 100% | 100% | / | / | / | / | 100% | / |
Francesco Gaetano Caltagirone* | 78% | 89% | 100% | / | 67% | / | 75% | / |
Clemente Rebecchini* | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | / | 100% | / |
Philippe Donnet | 100% | 100% | 100% | / | / | / | / | / |
Romolo Bardin* | 80% | 89% | 100% | / | 100% | / | / | 100% |
Paolo di Benedetto | 90% | / | / | / | / | / | 75% | 100% |
Alberta Figari | 100% | / | / | 100% | 100% | 100% | / | / |
Ines Mazzilli | 100% | / | / | 100% | / | / | / | 100% |
Antonella Mei-Pochtler | 90% | / | / | / | / | / | 100% | 100% |
Diva Moriani | 100% | / | / | / | 100% | 100% | / | 100% |
Lorenzo Pellicioli | 80% | 78% | 100% | / | 100% | 100% | / | / |
Roberto Perotti | 100% | 100% | / | 89% | / | / | / | / |
Sabrina Pucci* | 100% | / | / | 100% | 100% | / | / | / |
Partecipazione media per riunione | 94% | 94% | 100% | 98% | 95% | 100% | 90% | 100% |
Partecipazione media del Collegio Sindacale per riunione | 93% | 81% | / | 81% | / | 56% | 92% | 50% |
Dati aggiornati al 31 dicembre 2019
/ = l'amministratore/Collegio Sindacale non partecipa al comitato
* = componente del comitato per le riunioni dedicate solo alle nomine
Collegio Sindacale | |
Riunioni tenute | 25 |
Carolyn Dittmeier | 100% |
Lorenzo Pozza | 100% |
Antonia Di Bella | 100% |
Partecipazione media per riunione | 100% |
Dati dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
CdA | Comitato Investimenti e Operazioni Strategiche | Comitato Controllo e Rischi | Comitato Nomine e Remunerazione | Comitato Corporate Governance e la Sostenibilità Sociale ed Ambientale | Comitato Operazioni con Parti Correlate | ||
Nomine | Remunerazione | ||||||
Riunioni tenute | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Gabriele Galateri di Genola | 100% | 100% | / | / | / | 100% | / |
Francesco Gaetano Caltagirone* | 75% | 50% | / | 50% | / | / | / |
Clemente Rebecchini | 100% | 100% | 100% | / | / | / | / |
Philippe Donnet | 100% | 100% | / | / | / | / | / |
Romolo Bardin | 100% | / | 80% | / | / | / | 100% |
Ornella Barra | 100% | / | / | 100% | 100% | / | / |
Paolo di Benedetto | 100% | / | / | / | / | 100% | 100% |
Alberta Figari | 100% | / | 100% | / | / | 100% | / |
Diva Moriani | 100% | / | / | 100% | 100% | / | 100% |
Lorenzo Pellicioli | 75% | 50% | / | 100% | 80% | / | / |
Roberto Perotti | 100% | / | 100% | / | / | / | 100% |
Sabrina Pucci* | 100% | / | / | 100% | / | / | / |
Paola Sapienza | 100% | 75% | / | / | / | / | 100% |
Partecipazione media per riunione | 96% | 79% | 96% | 90% | 93% | 100% | 100% |
Partecipazione media del Collegio Sindacale per riunione | 92% | 58% | 87% | / | 67% | 44% | 33% |
Dati aggiornati al 7 maggio 2019
NOTE
/ = l'amministratore/Collegio Sindacale non partecipa al comitato
* = componente del comitato per le riunioni dedicate solo alle nomine