Principali dati finanziari
Nel 2022 Generali ha raggiunto il miglior risultato operativo di sempre, con premi e utile netto in ulteriore crescita. Estremamente solida la posizione di capitale.

Principali indicatori finanziari 2022
FY21 | FY22 | Δ 1 | |
VOLUMI | |||
Premi lordi (Euro mln) | 75.825 | 81.538 | +1,5% |
di cui Vita | 51.680 | 52.902 | -2,4% |
di cui Danni | 24.145 | 28.636 | +9,8% |
Raccolta netta Vita | 12.729 | 8.696 | -36,1% |
PROFITTABILITÀ | |||
Risultato operativo (Euro mln) | 5.852 | 6.509 | +11,2% |
Risultato netto (Euro mln)2 | 2.847 | 2.912 | +2,3% |
Redditività (PVNBP) | 4,52% | 5,35% | +86 bps2 |
Combined Ratio | 90,8% | 93,2% | +2,4 pts |
CASSA e DIVIDENDI | |||
Net Holding Cash Flow (Euro m) | 2.606 | 2.900 | +11,3% |
Dividendo per azione (Euro) | 1,07 | 1,16 | +0,09 |
CAPITALE | |||
Patrimonio netto (Euro mln) | 29.308 | 16.201 | -44,7% |
Solvency II ratio | 227% | 221% | -6 pts |
(1) Le variazioni annuali per la sezione volumi sono a termini omogenei e a parità di cambi
(2) Il risultato netto e l’EPS FY2022 coincidono con il risultato netto normalizzato e con l’EPS normalizzato FY2022, definiti come risultato netto e EPS senza l’impatto delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalle acquisizioni e dismissioni.
(3) A termini omogenei