Transazioni
La tabella riepiloga le transazioni comunicate dai soggetti rilevanti dal 2006.
Dove non diversamente specificato nel campo “Operazione”, la transazione si intende relativa ad azioni.
Elenco transazioni
Data | Nome | Operazione | Volume | Prezzo in euro | |
20.01.2021 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 400.000 | 14,788 | |
19.01.2021 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ |
570.000 |
1,33625 | |
18.01.2021 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ vendita OPZ vendita OPZ vendita OPZ |
100.000 100.000 100.000 430.000 |
0,197 0,281 0,32650 1,3474 |
|
15.01.2021 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ vendita OPZ vendita OPZ |
100.000 |
14,40 0,209 0,293 0,340 |
Le operazioni che non raggiungano i 20.000 euro di controvalore complessivo annuo per singolo soggetto non sono sottoposte all’obbligo di comunicazione internal dealing ai sensi della normativa vigente in tema di Market Abuse.
Data | Nome | Operazione | Volume | Prezzo in euro | |
20.11.2020 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita vendita |
300.000 500.000 |
11,625 11,50 |
|
28.10.2020 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ vendita OPZ acquisto |
500.000 500.000 500.000 |
0,35615 0,2077 11,392 |
|
27.10.2020 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ vendita OPZ acquisto |
150.000 150.000 600.000 |
0,49 0,345 11,681 |
|
26.10.2020 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ | 1.000.000 | 0,248 | |
15.10.2020 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ vendita OPZ |
200.000 300.000 |
0,2565 0,2642 |
|
13.10.2020 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ vendita OPZ acquisto |
200.000 200.000 275.000 |
0,37875 0,2775 12,377 |
|
12.10.2020 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ vendita OPZ acquisto |
200.000 200.000 425.000 |
0,4 0,65 12,512 |
|
09.10.2020 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 100.000 | 12,480 | |
08.10.2020 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ vendita OPZ acquisto |
200.000 500.000 500.000 |
0,421 0,6516 12,578 |
|
07.10.2020 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ acquisto |
300.000 185.000 |
0,537 12,323 |
|
02.10.2020 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ acquisto |
1.000.000 215.000 |
0,2275 11,815 |
|
01.10.2020 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ acquisto |
500.000 550.000 |
0,44 11,905 |
|
30.09.2020 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ acquisto |
500.000 450.000 |
0,425 11,998 |
|
29.09.2020 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ acquisto |
1.000.000 1.000.000 |
0,465 11,913 |
|
09.06.2020 | Monica Alessandra Possa | vendita | 30.000 | 14,3203 | |
21.04.2020 | Gabriele Galateri di Genola | acquisto | 7.900 | 12,4808 | |
17.04.2020 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita acquisto |
1.100.000 1.100.000 |
12,5768 18,00 |
|
17.04.2020 | Luciano Cirinà | vendita | 21.250 | 12,5335 | |
17.04.2020 | Isabelle Marguerite Conner | vendita | 24.335 | 12,5335 | |
17.04.2020 | Frédéric de Courtois | vendita | 25.393 | 12,5335 | |
17.04.2020 | Granier Jean-Laurent | vendita | 28.282 | 12,5335 | |
17.04.2020 | Bruno Scaroni | vendita | 14.390 | 12,5335 | |
16.04.2020 | Jaime Anchùstegui | assegnazione | 51.076 | 12,0514 | |
16.04.2020 | Simone Bemporad | assegnazione | 38.307 | 12,0514 | |
16.04.2020 | Cristiano Borean | assegnazione | 25.539 | 12,0514 | |
16.04.2020 | Antonio Cangeri | assegnazione | 45.968 | 12,0514 | |
16.04.2020 | Giuseppe Catalano | assegnazione | 26.560 | 12,0514 | |
16.04.2020 | Luciano Cirinà | assegnazione | 61.293 | 12,3900 | |
16.04.2020 | Gianluca Colocci | assegnazione | 28.603 | 12,0514 | |
16.04.2020 | Isabelle Marguerite Conner | assegnazione | 58.737 | 12,0514 | |
16.04.2020 | Frédéric de Courtois | assegnazione | 61.293 | 12,0514 | |
16.04.2020 | Philippe Donnet | assegnazione | 228.872 | 12,0514 | |
16.04.2020 | Granier Jean-Laurent | assegnazione | 66.400 | 12,3900 | |
16.04.2020 | Giovanni Liverani | assegnazione | 71.507 | 12,0514 | |
16.04.2020 | Monica Alessandra Possa | assegnazione | 45,968 | 12.0514 | |
16.04.2020 | Timothy Ryan | assegnazione | 61.293 | 12,0514 | |
16.04.2020 | Bruno Scaroni | assegnazione | 34.732 | 12,0514 | |
16.04.2020 | Marco Sesana | assegnazione | 66.400 | 12,0514 | |
20.03.2020 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto acquisto |
1.000.000 1.000.000 |
15,50 16,00 |
|
07.02.2020 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ | 200.000 | 0,33 | |
06.02.2020 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ | 700.000 | 0,323 | |
05.02.2020 | Francesco Gaetano Caltagirone |
vendita OPZ |
200.000 |
0,38 |
Le operazioni che non raggiungano i 20.000 euro di controvalore complessivo annuo per singolo soggetto non sono sottoposte all’obbligo di comunicazione internal dealing ai sensi della normativa vigente in tema di Market Abuse.
Data | Nome | Operazione | Volume | Prezzo in euro | |
20.12.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita acquisto acquisto |
900.000 410.700 489.300 |
15,00 18,50 18,79 |
|
18.12.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone |
vendita obbligazioni |
5.000.000 5.000.000 |
118,6 118,6 |
|
2.12.2019 | Renzo Pellicioli | vendita obbligazioni vendita obbligazioni vendita obbligazioni |
200.000 200.000 250.000 |
107,75 (£) 124,71 110,385 |
|
28.11.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ vendita OPZ |
250.000 250.000 |
0,215 0,135 |
|
27.11.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ vendita OPZ |
200.000 |
0,2 0,125 |
|
21.11.2019 | Gabriele Galateri di Genola | acquisto | 26.800 | 18,5898 | |
20.11.2019 | Gabriele Galateri di Genola | vendita | 26.800 | 18,4696 | |
21.10.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | Acquisto OPZ Vendita OPZ |
2.250.000 2.250.000 |
2,52 1,905 |
|
18.10.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | Acquisto OPZ Vendita OPZ |
2.250.000 2.250.000 |
2,29 2,39 |
|
08.10.2019 | Jaime Anchùstegui | vendita | 105.407 | 17,6869 | |
23.09.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita obbligazioni vendita obbligazioni acquisto obbligazioni vendita obbligazioni |
3.500.000 2.000.000 6.200.000 4.300.000 |
108,714 (£) 128,062 100,00 128,062 |
|
23.09.2019 | Bruno Scaroni | vendita | 16.151 | 17,9372 | |
12.09.2019 | Isabelle Marguerite Conner | vendita | 32.820 | 17,45 | |
09.09.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ vendita OPZ |
700.000 700.000 |
0,392 0,288 |
|
06.09.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ vendita OPZ |
300.000 300.000 |
0,395 0,295 |
|
31.07.2019 | Philippe Donnet | assegnazione | 172.508 | 16,9978 | |
27.06.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita acquisto |
200.000 200.000 |
16,5 16,5 |
|
21.06.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita vendita |
1.750.000 500.000 |
15,00 15,00 |
|
14.06.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ |
500.000 500.000 |
16,136 0,845 |
|
29.05.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ vendita OPZ vendita OPZ vendita OPZ |
750.000 750.000 250.000 250.000 250.000 |
15,768 0,717 0,58 0,76 0,44 |
|
28.05.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto acquisto obbligazioni vendita OPZ vendita OPZ vendita OPZ acquisto OPZ acquisto OPZ acquisto OPZ vendita OPZ vendita OPZ vendita OPZ |
1.000.000 2.000.000 500.000 500.000 1.000.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 |
15,915 102,735 0,54 0,72 0,81 1,17 1,66 0,76 1,54 1,935 1,225 |
|
23.05.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto obbligazioni | 3.000.000 | 102,564 | |
17.05.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto obbligazioni | 1.750.000 | 103,177 | |
18.04.2019 | Simone Bemporad | vendita | 16.681 | 17,0921 | |
18.04.2019 | Giuseppe Catalano | vendita | 9.689 | 17,0921 | |
18.04.2019 | Luciano Cirinà | vendita | 17.269 | 17,0921 | |
18.04.2019 | Gianluca Colocci | vendita | 7.826 | 17,0921 | |
18.04.2019 | Frédéric de Courtois | vendita | 22.358 | 17,0921 | |
18.04.2019 | Monica Alessandra Possa | vendita | 16.768 | 17,0921 | |
18.04.2019 | Bruno Scaroni | vendita | 11.551 | 17,0921 | |
18.04.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto obbligazioni | 750.000 | 105,025 | |
17.04.2019 | Jaime Anchùstegui | assegnazione | 44.481 | 16,6152 | |
17.04.2019 | Simone Bemporad | assegnazione | 33.361 | 16,6152 | |
17.04.2019 | Cristiano Borean | assegnazione | 19.573 | 16,6152 | |
17.04.2019 | Antonio Cangeri | assegnazione | 37.366 | 16,6152 | |
17.04.2019 | Giuseppe Catalano | assegnazione | 23.132 | 16,6152 | |
17.04.2019 | Luciano Cirinà | assegnazione | 48.930 | 17,2 | |
17.04.2019 | Gianluca Colocci | assegnazione | 18.683 | 16,6152 | |
17.04.2019 | Isabelle Marguerite Conner | assegnazione | 42.259 | 16,6152 | |
17.04.2019 | Frédéric de Courtois | assegnazione | 53.080 | 16,6152 | |
17.04.2019 | Philippe Donnet | assegnazione | 198.697 | 16,6152 | |
17.04.2019 | Giovanni Liverani | assegnazione | 62.275 | 16,6152 | |
17.04.2019 | Monica Alessandra Possa | assegnazione | 40.034 | 16,6152 | |
17.04.2019 | Bruno Scaroni | assegnazione | 27.578 | 16,6152 | |
17.04.2019 | Marco Sesana | assegnazione | 38.255 | 16,6152 | |
17.04.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto obbligazioni | 500.000 | 105,19 | |
16.04.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto obbligazioni | 500.000 | 105,275 | |
12.04.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto obbligazioni | 500.000 | 105,3 | |
28.03.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 100.000 | 16,381 | |
19.03.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 4.300 | 16,53 | |
15.02.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 95.700 | 15,00 | |
12.02.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 240.000 | 15,0954 | |
11.02.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 360.000 | 15,0412 | |
08.02.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 490.000 | 14,955 | |
07.02.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 410.000 | 15,1526 | |
06.02.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 550.000 | 15,1855 | |
06.02.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 330.000 | 15,1825 | |
05.02.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 410.000 | 15,3219 | |
04.02.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 300.000 | 15,184 | |
04.02.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 280.000 | 15,189 | |
01.02.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 300.000 | 15,112 | |
01.02.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 580.000 | 15,176 | |
31.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 560.000 | 15,3564 | |
30.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 450.000 | 15,4341 | |
29.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 390.000 | 15,4574 | |
28.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 415.000 | 15,4667 | |
28.01.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto OPZ | 300.000 | 0,995 | |
25.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 450.000 | 15,4693 | |
24.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 620.000 | 15,4147 | |
23.01.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ |
750.000 750.000 |
15,413 0,3833 |
|
23.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 470.000 | 15,3983 | |
22.01.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ |
500.000 500.000 |
15,354 0,379 |
|
22.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 450.000 | 15,3325 | |
21.01.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ |
250.000 250.000 |
15,387 0,375 |
|
21.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 330.000 | 15,3983 | |
18.01.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ vendita OPZ |
500.000 500.000 |
0,225 0,4225 |
|
18.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 580.000 | 15,3977 | |
17.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 360.000 | 15,193 | |
16.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 550.000 | 15,1534 | |
15.01.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ vendita OPZ |
750.000 250.000 500.000 |
15,001 0,28 0,27 |
|
15.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 490.000 | 14,9843 | |
14.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 310.000 | 14,8879 | |
11.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 430.000 | 14,9055 | |
10.01.2019 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ vendita OPZ vendita OPZ vendita OPZ |
200.000 200.000 100.000 100.000 |
0,0915 0,1995 0,15 0,06 |
|
10.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 490.000 | 14,735 | |
09.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 345.000 | 14,801 | |
08.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 420.000 | 14,738 | |
07.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 420.000 | 14,689 | |
04.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 360.000 | 14,661 | |
03.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 235.000 | 14,542 | |
02.01.2019 | Romolo Bardin* | acquisto | 320.000 | 14,448 |
Le operazioni che non raggiungano i 20.000 euro di controvalore complessivo annuo per singolo soggetto non sono sottoposte all’obbligo di comunicazione internal dealing ai sensi della normativa vigente in tema di Market Abuse.
* Operazione effettuata da Delfin S.A’R.L., persona giuridica strettamente legata al soggetto rilevante (il componente del consiglio di amministrazione dott. Romolo Bardin)
Data | Nome | Operazione | Volume | Prezzo in euro | |
28.12.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 295.000 | 14,601 | |
27.12.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 310.000 | 14,367 | |
21.12.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 380.000 | 14,4543 | |
21.12.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 800.000 | 15,00 | |
20.12.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 440.000 | 14,5892 | |
19.12.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 345.000 | 14,3288 | |
18.12.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 310.000 | 14,3661 | |
17.12.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 310.000 | 14,3288 | |
14.12.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 470.000 | 14,3374 | |
13.12.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 330.000 | 14,52 | |
12.12.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 475.000 | 14,3346 | |
11.12.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto cessione |
250.000 250.000 |
14,190 14,190 |
|
11.12.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 900.000 | 14,2205 | |
10.12.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 260.000 | 14,2450 | |
10.12.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 50.000 | 14,210 | |
07.12.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 410.000 | 14,3762 | |
07.12.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 250.000 | 14,363 | |
06.12.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 650.000 | 14,4166 | |
06.12.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 400.000 | 14,383 | |
05.12.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 400.000 | 14,7285 | |
05.12.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 300.000 | 14,6867 | |
04.12.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 285.000 | 14,9077 | |
03.12.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ vendita OPZ vendita OPZ vendita OPZ vendita OPZ |
900.000 200.000 200.000 300.000 300.000 300.000 |
15,002 0,25 0,44 0,55 0,395 0,24 |
|
03.12.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 510.000 | 15,0055 | |
30.11.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ vendita OPZ |
410.000 410.000 |
0,3975 0,61 |
|
30.11.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 200.000 | 14,8298 | |
29.11.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ |
200.000 500.000 |
14,735 0,4 |
|
29.11.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 320.000 | 14,7572 | |
28.11.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 225.000 | 14,7318 | |
28.11.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ vendita OPZ |
300.000 300.000 300.000 |
14,736 0,595 0,380 |
|
27.11.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ |
200.000 500.000 |
14,649 0,2125 |
|
27.11.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 350.000 | 14.6943 | |
26.11.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 360.000 | 14,6983 | |
23.11.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 500.000 | 14,2409 | |
23.11.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 160.000 | 14,2364 | |
24.10.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 614.000 | 13,8785 | |
23.10.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ vendita OPZ |
950.000 1.050.000 |
0,328 0,240 |
|
23.10.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 655.000 | 13,8653 | |
22.10.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 29.000 | 13,985 | |
22.10.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 560.000 | 14,1496 | |
19.10.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 1.371.000 | 14,4741 | |
19.10.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 1.090.000 | 13,886 | |
18.10.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 543.000 | 14,2436 | |
17.10.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 697.000 | 14,3532 | |
17.10.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 524.135 | 14,339 | |
16.10.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 186.219 | 14,187 | |
16.10.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 670.000 | 14,234 | |
15.10.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ |
92.139 500.000 |
14,150 0,205 |
|
15.10.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 570.000 | 14,167 | |
12.10.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ vendita OPZ |
297.507 300.000 300.000 |
14,208 0,1 0,145 |
|
12.10.2018 | Romolo Bardin* | acquisto | 260.000 | 14,551 | |
11.10.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 400.000 | 14,299 | |
10.10.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 700.000 | 14,551 | |
09.10.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 650.000 | 14,515 | |
08.10.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ vendita OPZ vendita OPZ vendita OPZ |
1.050.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 |
14,511 0,4075 0,429 0,1905 0,285 |
|
03.10.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ vendita OPZ |
324.952 500.000 200.000 |
14,739 0,335 0,5025 |
|
02.10.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ |
375.048 450.000 |
14,617 0,2425 |
|
28.09.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ vendita OPZ |
250.000 350.000 350.000 |
14,658 0,1 0,192 |
|
28.09.2018 | Giovanni Liverani | acquisto | 3.500 | 14,664 | |
27.09.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ vendita OPZ vendita OPZ |
300.000 300.000 300.000 |
0,155 0,2755 0,39 |
|
10.09.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ | 1.000.000 | 0,123 | |
07.09.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ vendita OPZ |
300.000 300.000 |
0,13 0,391 |
|
21.06.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 100.000 | 14,4 | |
07.06.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ | 500.000 | 0,475 | |
20.04.2018 | Romolo Bardin | acquisto | 3.000 | 16,730 | |
17.04.2018 | Simone Bemporad | vendita | 13.392 | 16,2535 | |
17.04.2018 | Giuseppe Catalano | vendita | 6.869 | 16,2535 | |
17.04.2018 | Luciano Cirinà | vendita | 12.460 | 16,2535 | |
17.04.2018 | Gianluca Colocci | vendita | 5.376 | 16,2535 | |
17.04.2018 | Isabelle Marguerite Conner | vendita | 12.244 | 16,2535 | |
17.04.2018 | Monica Alessandra Possa | vendita | 13.438 | 16,2535 | |
17.04.2018 | Bruno Scaroni | vendita | 9.258 | 16,2535 | |
13.04.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ |
110.000 100.000 |
16,241 0,35 |
|
04.04.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ |
850.000 500.000 |
15,628 0,316 |
|
29.03.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ |
645.000 1.000.000 |
15,715 0,329 |
|
28.03.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita |
744.753 66.151 |
15,427 15,48 |
|
26.03.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ |
1.535.000 300.000 |
15,352 0,14 |
|
22.03.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ |
1.400.000 1.000.000 |
15,641 0,2825 |
|
20.03.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita acquisto acquisto vendita OPZ |
5.839.667 5.831.065 1.900.000 1.000.000 |
15,315 15,315 15,697 0,36 |
|
16.03.2018 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita vendita acquisto vendita OPZ |
1.000.000 5.850.000 6.850.000 3.000.000 |
14,50 15,70 15,71 0,273 |
Le operazioni che non raggiungano i 20.000 euro di controvalore complessivo annuo per singolo soggetto non sono sottoposte all’obbligo di comunicazione internal dealing ai sensi della normativa vigente in tema di Market Abuse.
Leggi di più...
Leggi di meno...
* Operazione effettuata da Delfin S.A’R.L., persona giuridica strettamente legata al soggetto rilevante (il componente del consiglio di amministrazione dott. Romolo Bardin)
Data | Nome | Operazione | Volume | Prezzo in euro | |
22.12.2017 | Gabriele Galateri di Genola | acquisto | 15.300 | 15,2353 | |
21.12.2017 | Gabriele Galateri di Genola | vendita | 12.380 | 15,24 | |
15.09.2017 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita | 1.000.000 | 13,25 | |
03.07.2017 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 100.000 | 14,51 | |
30.06.2017 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 100.000 | 14,45 | |
29.06.2017 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ vendita OPZ |
300.000 500.000 500.000 |
14,53 1,02 1,03 |
|
28.06.2017 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ vendita OPZ |
500.000 500.000 500.000 |
14,51 0,99 1,03 |
|
16.06.2017 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita vendita vendita |
500.000 500.000 500.000 |
13,00 13,50 14,00 |
|
13.06.2017 | Paolo Di Benedetto | vendita | 10.000 | 14,42 | |
21.04.2017 | Simone Bemporad | vendita | 8.498 | 14,0491 | |
21.04.2017 | Luciano Cirinà | vendita | 7.995 | 14,0491 | |
21.04.2017 | Isabelle Marguerite Conner | vendita | 9.290 | 14,0491 | |
21.04.2017 | Monica Alessandra Possa | vendita | 9.040 | 14,0491 | |
21.04.2017 | Valter Trevisani | vendita | 7.031 | 14,0491 | |
13.04.2017 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ |
500.000 500.000 |
14,0478 0,836 |
|
12.04.2017 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ |
500.000 500.000 |
14,194 0,454 |
|
21.03.2017 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ | 500.000 | 1,36 | |
20.03.2017 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ |
500.000 500.000 |
14,5588 1,403 |
|
18.01.2017 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ |
500.000 500.000 |
13,4796 0,776 |
|
17.01.2017 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ |
500.000 500.000 |
13,6212 0,64 |
|
02.01.2017 | Luciano Cirinà | vendita | 3.437 | 14,38 |
Comunicazioni ricevute dal 3 luglio 2016 (data di entrata in vigore del Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato)
Data | Nome | Operazione | Volume | Prezzo in euro | |
27.12.2016 | Romolo Bardin * | prestito titoli | 35.000.000 | n.a. | |
13.12.2016 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita acquisto |
400.000 400.000 |
14,23 14,23 |
|
12.12.2016 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita acquisto |
1.400.000 1.400.000 |
14,04 14,04 |
|
07.12.2016 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto OPZ | 1.500.000 | 0,175 | |
04.10.2016 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ | 117.000 | 0,835 | |
03.10.2016 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ | 200.000 | 0,847 | |
30.09.2016 | Francesco Gaetano Caltagirone | vendita OPZ | 1.183.000 | 0,9044 | |
16.09.2016 | Jamie Anchustegui Melgarejo | vendita | 1.425 | 11,25 | |
16.09.2016 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto acquisto vendita acquisto |
500.000 700.000 23.600 100.000 |
11,5 12,0 11,0 10,93 |
|
19.08.2016 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 223.600 | 11,5 | |
15.07.2016 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 500.000 | 11,5 |
* Operazione effettuata tra il 27.12.2016 e il 9.1.2017 da Delfin S.A’R.L., persona giuridica strettamente legata al soggetto rilevante (il componente del consiglio di amministrazione dott. Romolo Bardin)
Comunicazioni ricevute fino al 2 luglio 2016
Data | Nome | Operazione | Numero azioni | Corrispettivo in euro | |
01.07.2016 | Paolo Di Benedetto | acquisto | 10.000 | 105.225,00 | |
01.07.2016 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ |
500.000 1.573.600 |
5.245.000,00 17.246.400,00 |
|
30.06.2016 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 800.000 | 8.287.379,20 | |
29.06.2016 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 500.000 | 5.176.928,35 | |
28.06.2016 | Gabriele Galateri di Genola | acquisto | 12.380 | 129.690,40 | |
28.06.2016 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 400.000 | 4.100.000,00 | |
27.06.2016 | Philippe Donnet | acquisto | 20.000 | 207.514,53 | |
27.06.2016 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ vendita OPZ |
200.000 500.000 500.000 |
2.014.898,60 5.000.000,00 5.000.000,00 |
|
24.06.2016 | Philippe Donnet | acquisto | 180.000 | 2.025.211,71 | |
24.06.2016 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ vendita OPZ |
300.000 1.000.000 500.000 |
3.329.597,70 11.000.000,00 5.750.000,00 |
|
16.06.2016 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto vendita OPZ vendita OPZ |
237.761 500.000 500.000 |
2.718.873,8318 5.750.000,00 6.000.000,00 |
|
15.06.2016 | Francesco Gaetano Caltagirone | acquisto | 662.239 | 7.717.552,5148 | |
01.06.2016 | Nikhil Srinivasan | vendita | 59.318 | 768.334,1904 | |
