Generali Consensus 9M23 and FY23-25 results
Ultimo aggiornamento: 08 Novembre 2023
9M 2023E | FY 2023E | FY 2024E | FY 2025E | ||||||||||||
Euro m | Min | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min | Avg | Max | |||
Premi lordi | 57.388 | 60.212 | 61.665 | 75.638 | 81.230 | 83.994 | 79.063 | 84.069 | 88,651 | 83.325 | 86.773 | 93.084 | |||
Vita | 36.079 | 36.892 | 38.185 | 44.497 | 49.925 | 51.576 | 45.387 | 51.130 | 53.639 | 47.657 | 52.474 | 56.321 | |||
Danni | 21.090 | 23.349 | 23.732 | 30.063 | 31.305 | 32.418 | 31.464 | 33.010 | 35.012 | 32.680 | 34.373 | 36.763 | |||
Risultato operativo totale | 4.815 | 5.041 | 5.273 | 6.494 | 6.958 | 7.638 | 6.904 | 7.453 | 7.995 | 7.006 | 7.749 | 8.454 | |||
Vita | 2.673 | 2.735 | 2.835 | 3.600 | 3.696 | 3.820 | 3.607 | 3.890 | 4.150 | 3.724 | 4.030 | 4.274 | |||
Danni | 1.999 | 2.183 | 2.361 | 2.746 | 3.074 | 3.717 | 2.916 | 3.318 | 3.807 | 2.993 | 3.443 | 4.003 | |||
Asset & Wealth Management | 696 | 739 | 785 | 900 | 984 | 1,046 | 953 | 1.060 | 1.140 | 997 | 1.111 | 1.233 | |||
Holding & Other | -265 | -233 | -211 | -413 | -342 | -289 | -425 | -347 | -250 | -438 | -354 | -270 | |||
Elisioni intersettoriali | -424 | -382 | -341 | -529 | -456 | -400 | -538 | -468 | -397 | -536 | -480 | -397 | |||
Risultato netto normalizzato | 2.749 | 2.952 | 3.112 | 3.321 | 3.764 | 4.249 | 3.441 | 3.810 | 4.326 | 3.460 | 3.978 | 4.512 | |||
Dividendo per azione (€) | 1,23 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 1,33 | 1,40 | 1,35 | 1,40 | 1,50 | ||||||
Patrimonio netto | 26.017 | 27.154 | 27.593 | 27.610 | 28.374 | 29.350 | 28.752 | 30.622 | 39.612 | 29.660 | 31.907 | 34.194 | |||
CSM Vita | 30.127 | 31.115 | 31.835 | 30.318 | 31.331 | 32.222 | 30.724 | 32.568 | 33.355 | 30.752 | 33.759 | 34.818 | |||
Solvency ratio (%) | 221 | 227 | 230 | 221 | 230 | 235 | 227 | 234 | 242 | 234 | 242 | 252 | |||
Combined ratio (%) | 93,2 | 94,4 | 97,7 | 91,8 | 93,6 | 94,7 | 91,8 | 92,9 | 94,7 | 91,8 | 92,8 | 94,8 | |||
Combined ratio non attualizzato (%) | 95,7 | 97,4 | 99,7 | 94,5 | 96,1 | 97,2 | 94,5 | 95,4 | 97,0 | 94,5 | 95,4 | 97,2 | |||
New Business Value vita | 1.620 | 1.700 | 1.842 | 2.210 | 2.358 | 2.651 | 2.207 | 2.436 | 2.689 | 2.317 | 2.587 | 3.547 | |||
PVNBP vita | 28.406 | 29.022 | 31.223 | 38.215 | 39.987 | 45.076 | 38.963 | 41.509 | 46.594 | 39.010 | 42.732 | 46.944 |
Nota: il numero medio ponderato di azioni ai 9M23 era 1.541.612.523