home
Quotazioni
 
Calendario eventi
legenda
Lista eventi
sintesi dati di bilancio
  stampa questa pagina invia questa pagina aggiungi ai tuoi preferiti alert pagina modificata vota la pagina  

Sintesi dati di bilancio

Download

(milioni di euro) 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Premi lordi, di cui: 69.159 73.188 70.530 68.805 66.218 64.526 63.733 56.422
Ramo vita(1) 46.394 51.098 48.894 46.815 45.373 46.081 46.633 39.300
Rami danni 22.765 22.090 21.636 21.990 20.845 18.445 17.100 17.122
                 
Lavoro diretto 67.094 71.330 69.003 67.475 64.792 63.095 62.547 55.342
Lavoro indiretto 2.065 1.858 1.527 1.330 1.426 1.431 1.186 1.080
                 
Risultato operativo dell'esercizio: 3.928 4.077 3.650 3.932 4.793 4.074 3.283 n.a.
Gestione vita 2.542 3.026 2.451 1.980 2.738 2.453 2.081 n.a.
Gestione danni 1.561 1.128 1.274 2.118 2.009 1.556 933 n.a.
Gestione finanziaria 342 354 432 332 374 369 309 n.a.
Costi di holding (294) (288) (269) (291) (269) (231) n.a. n.a.
Eliminazioni intersettoriali (222) (143) (239) (206) (59) (74) (41) n.a.
                 
Risultato non operativo dell'esercizio: (2.013) (1.200) (1.481) (2.396) (77) (155) 264 n.a.
Risultato dell'esercizio prima di imposte e quote di minoranza: 1.914 2.877 2.168 1.536 4.716 3.919 3.547 3.095
Imposte e quote di minoranza (1,058)(2) (1.175)(2) (859)(2) (676) (1.801) (1.514) (1.629) (1.429)
                 
Risultato netto 856 1.702 1.309 861 2.916 2.405 1.919 1.666
EPS (€) 0,55 1,10 0,93 0,64 2,11 1,90 1,51 1,31
Dividendo per azione (€) 0,20 0,45 0,35 0,78(3) 0,90 0,75 0,54 0,43
Patrimonio netto 15.486 17.490 16.652 11.313 14.790 15.207 13.947 11.385

 


NOTE

(1) I premi vita comprendono le polizze di investimento
(2) Al netto dell'utile o perdita delle attività operative cessate (Intesa Vita)
(3) Pagato 0,15 in contanti e 0,63 in azioni


Area download
Sintesi di bilancio 2011
[ 30 kb ]
aggiornato il 03-04-2012 16:23
Il Gruppo nel mondo