home
Quotazioni
 
Calendario eventi
legenda
Lista eventi
titoli obbligazionari quotati
  stampa questa pagina invia questa pagina aggiungi ai tuoi preferiti alert pagina modificata vota la pagina  

Titoli obbligazionari quotati

 
ISTITUZIONALI
 
 
RETAIL
 

 

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche dei titoli obbligazionari senior e subordinati quotati emessi dal Gruppo Generali.

 

Principali emissioni senior sul mercato e loro caratteristiche

 

Emittente Codice ISIN Tasso nomin. Nomin. emesso (milioni) Val. Data
Emiss.
Data
Scad.
Generali Finance B.V. XS0097245244 4,75%  1500  EUR 12/05/99 12/05/14
Generali Finance B.V. XS0218469962 3,875%  500  EUR 06/05/05 06/05/15
Assicurazioni Generali XS0416215910 4,875%  750  EUR 11/03/09 11/11/14
Assicurazioni Generali XS0452314536 5,125%  1750  EUR 16/09/09 16/09/24

 

 

 

Principali emissioni subordinate sul mercato e loro caratteristiche

 

Emittente Codice ISIN Tasso nomin. Nomin. emesso (milioni) Val.

Data

emiss.

Data

call

Data
scad.
Assicurazioni Generali XS0863907522 7,75%  1250  EUR 12/12/12 12/12/22 12/12/42
Assicurazioni Generali XS0802638642 10,125%  750  EUR 10/07/12 10/07/22 10/07/42
Assicurazioni Generali XS0257010206 6,27%  350  GBP 16/06/06 16/06/26 Perp.
Assicurazioni Generali XS0283627908 6,42%  495  GBP 08/02/07 08/02/22 Perp.
Generali Finance B.V. XS0256975888 6,21%  700  GBP 16/06/06 16/06/16 Perp.
Generali Finance B.V. XS0283629946 5,48%  1250  EUR 08/02/07 08/02/17 Perp.
Generali Finance B.V. XS0256975458 5,32%  1275  EUR 16/06/06 16/06/16 Perp.

 

aggiornato il 23-01-2013 16:40
Il Gruppo nel mondo